Ningún producto
Ver más grande
TENNA-CSV71V3A
Nuevo
5 Artículos en Stock

| Modelo | CS71V3A-1D | ||
| EAN | 8425402086384 | ||
| Rendimiento | |||
| Capacidad | Frio | W | 7000 (2600~7200) |
| Calor | W | 7000 (2000~7500) | |
| SEER/SCOP(Media) | W/W | 5.6/4.0 | |
| Calificación Energética | A+/A+ | ||
| Alimentación | V/Hz | 220-240 / 50 | |
| Potencia Entrada | Frio | W | 2180 (600~3450) |
| Calor | W | 1930 (580~3400) | |
| Corriente Entrada | Frio | A | 9.4 (3.4~15) |
| Calor | A | 2.9 (3.3~14.8) | |
| Consumo Modo Reposo | W | 0.5 | |
| Unidad Interior | |||
| Volumen Flujo Aire | m3/h | 1050 | |
| Dimensiones Netas | mm | 1055x313x240 | |
| Dimensiones Embalaje | mm | 1258x400x328 | |
| Peso Neto / Peso Bruto | kg | 16 / 20 | |
| Nivel de Ruido | dB | 25~40 | |
| Unidad Exterior | |||
| Dimensiones Netas | mm | 870x310x700 | |
| Dimensiones Embalaje | mm | 990x410x780 | |
| Peso Neto / Peso Bruto | kg | 52 / 57 | |
| Nivel de Ruido | dB | 68 | |
| Conexiones Tubería | |||
| Gas | mm | Ø15.88 | |
| Líquido | mm | Ø9.52 | |
| Máx. Longitud/Max Dif. Nivel | m | 20 / 15 | |
Quedan excluidos de la garantía, todos aquellos equipos que no cumplan con el Real Decreto 115/2017 que regula los requisitos técnicos y certificación de los profesionales instaladores.
Sea el primero en hacer una consulta sobre este producto!