Ningún producto
Ver más grande
TENNA-CSV51V3A
Nuevo
5 Artículos en Stock

| Modelo | CS51V3A-1D | ||
| EAN | 8425402086377 | ||
| Rendimiento | |||
| Capacidad | Frio | W | 5100 (1600~5900) |
| Calor | W | 5200 (1350~6100) | |
| SEER/SCOP(Media) | W/W | 6.1/4.0 | |
| Calificación Energética | A++/A+ | ||
| Alimentación | V/Hz | 220-240 / 50 | |
| Potencia Entrada | Frio | W | 1600 (400~1950) |
| Calor | W | 1610 (370~1850) | |
| Corriente Entrada | Frio | A | 7.3 (2.3~8.7) |
| Calor | A | 7.2 (2.1~8.1) | |
| Consumo Modo Reposo | W | 0.5 | |
| Unidad Interior | |||
| Volumen Flujo Aire | m3/h | 1000 | |
| Dimensiones Netas | mm | 950x313x240 | |
| Dimensiones Embalaje | mm | 1045x403x330 | |
| Peso Neto / Peso Bruto | kg | 10 / 12 | |
| Nivel de Ruido | dB | 25~40 | |
| Unidad Exterior | |||
| Dimensiones Netas | mm | 850x295x605 | |
| Dimensiones Embalaje | mm | 995x415x690 | |
| Peso Neto / Peso Bruto | kg | 40 / 45 | |
| Nivel de Ruido | dB | 65 | |
| Conexiones Tubería | |||
| Gas | mm | Ø12.0 | |
| Líquido | mm | Ø6.0 | |
| Máx. Longitud/Max Dif. Nivel | m | 20 / 10 | |
Quedan excluidos de la garantía, todos aquellos equipos que no cumplan con el Real Decreto 115/2017 que regula los requisitos técnicos y certificación de los profesionales instaladores.
Sea el primero en hacer una consulta sobre este producto!