Ningún producto
Ver más grande
TENNA-CSV25V3A
Nuevo
5 Artículos en Stock

| Modelo | CS25V3A-1C | ||
| EAN | 8425402086353 | ||
| Rendimiento | |||
| Capacidad | Frio | W | 2500 (1500~3200) |
| Calor | W | 2500 (1480~3350) | |
| SEER/SCOP(Media) | W/W | 6.1/4.0 | |
| Calificación Energética | A++/A+ | ||
| Alimentación | V/Hz | 220-240 / 50 | |
| Potencia Entrada | Frio | W | 670 (390~1110) |
| Calor | W | 660 (320~940) | |
| Corriente Entrada | Frio | A | 3.0 (1.9~4.8) |
| Calor | A | 2.9 (1.6~4.1) | |
| Consumo Modo Reposo | W | 0.5 | |
| Unidad Interior | |||
| Volumen Flujo Aire | m3/h | 500 | |
| Dimensiones Netas | mm | 780x276x202 | |
| Dimensiones Embalaje | mm | 950x367x305 | |
| Peso Neto / Peso Bruto | kg | 10 / 12 | |
| Nivel de Ruido | dB | 25~40 | |
| Unidad Exterior | |||
| Dimensiones Netas | mm | 715x235x540 | |
| Dimensiones Embalaje | mm | 851x335x600 | |
| Peso Neto / Peso Bruto | kg | 27 / 29 | |
| Nivel de Ruido | dB | 63 | |
| Conexiones Tubería | |||
| Gas | mm | Ø9.52 | |
| Líquido | mm | Ø6.0 | |
| Máx. Longitud/Max Dif. Nivel | m | 15 / 10 | |
Quedan excluidos de la garantía, todos aquellos equipos que no cumplan con el Real Decreto 115/2017 que regula los requisitos técnicos y certificación de los profesionales instaladores.
Sea el primero en hacer una consulta sobre este producto!