Ningún producto
Ver más grande
TENNA-CSV35V3A
Nuevo
Agotado Temporalmente

| Modelo | CS35V3A-1C | ||
| EAN | 8425402086360 | ||
| Rendimiento | |||
| Capacidad | Frio | W | 3500 (1600~3950) |
| Calor | W | 3600 (1550~4250) | |
| SEER/SCOP(Media) | W/W | 6.1/4.0 | |
| Calificación Energética | A++/A+ | ||
| Alimentación | V/Hz | 220-240 / 50 | |
| Potencia Entrada | Frio | W | 1090 (450~1400) |
| Calor | W | 990 (370~1270) | |
| Corriente Entrada | Frio | A | 4.9 (2.1~6.9) |
| Calor | A | 4.5 (1.7~6.2) | |
| Consumo Modo Reposo | W | 0.5 | |
| Unidad Interior | |||
| Volumen Flujo Aire | m3/h | 600 | |
| Dimensiones Netas | mm | 780x276x202 | |
| Dimensiones Embalaje | mm | 950x367x305 | |
| Peso Neto / Peso Bruto | kg | 10 / 12 | |
| Nivel de Ruido | dB | 25~40 | |
| Unidad Exterior | |||
| Dimensiones Netas | mm | 715x235x540 | |
| Dimensiones Embalaje | mm | 851x335x600 | |
| Peso Neto / Peso Bruto | kg | 28 / 33 | |
| Nivel de Ruido | dB | 63 | |
| Conexiones Tubería | |||
| Gas | mm | Ø9.52 | |
| Líquido | mm | Ø6.0 | |
| Máx. Longitud/Max Dif. Nivel | m | 20 / 10 | |
Quedan excluidos de la garantía, todos aquellos equipos que no cumplan con el Real Decreto 115/2017 que regula los requisitos técnicos y certificación de los profesionales instaladores.
Sea el primero en hacer una consulta sobre este producto!